Skonsolidowany raport kwartalny

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE
DANE FINANSOWE
w tys. PLN w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 72 554 83 630 17 383 20 031
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2 501) (999) (599) (239)
III. Zysk (strata) brutto (2 261) (573) (542) (137)
IV. Zysk (strata) netto (1 753) (518) (420) (124)
V. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych 41 5 10 1
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (14 507) 23 562 (3 476) 5 644
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (590) 13 342 (141) 3 196
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 704 (1762) 887 (422)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (11 393) 35 142 (2 730) 8 417
X. Aktywa, razem 249 870 291 277 59 815 69 992
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 54 780 77 805 13 113 18 696
XII. Zobowiązania długoterminowe 4 839 4 174 1 158 1 003
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 49 941 73 631 11 955 17 693
XIV. Kapitał własny jednostki dominującej 190 126 204 785 45 513 49 208
XV. Kapitał zakładowy 22 199 21 790 5 314 5 236
XVI. Liczba akcji (w tys. szt.) 22 199 21 790 22 199 21 790
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,08) (0,02) (0,02) (0,00)
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,08) (0,02) (0,02) (0,00)
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,56 9,40 2,05 2,26
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,65 9,22 2,05 2,22
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 66 458 77 627 15 923 18 593
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2 631)  (1 044)  (630)  (250)
XXIII. Zysk (strata) brutto (2 434) (598)  (583)  (143)
XXIV. Zysk (strata) netto (1 918) (516) (460) (124)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (13 009) 23 318 (3 117) 5 585
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (525) 13 162  (126) 3 153
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 704 (1 762) 887 (422)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem (9 830) 34 718 (2 355) 8 316
XXIX. Aktywa, razem 241 083 279 665 57 711 67 201
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49 366 75 050 11 817 18 034
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 3 223 2 563 772 616
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 46 143 72 487 11 046 17 418
XXXIII. Kapitał własny 191 717 204 615 45 894 49 167
XXXIV. Kapitał zakładowy 22 199 21 790 5 314 5 236
XXXV. Liczba akcji (w tys. szt.) 22 199 21 790 22 199 21 790
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,09) (0,02) (0,02) (0,01)
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,09) (0,02) (0,02) (0,01)
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,64 9,39 2,07 2,26
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,64 9,22 2,07 2,21
Zastosowane do przeliczeń kursy EUR: kurs średnioroczny: 31.03.2013 r. – 4,1738 PLN; 31.03.2012 r. – 4,1750 PLN. Kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego : 31.03.2013 r. – 4,1774 PLN, 31.03.2012 r. – 4,1616 PLN.

 

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TIM za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku [PDF]

 

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
2013-05-13, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2013-05-13, Artur Piekarczyk – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu
drukuj