2017 r. – jednostkowe wyniki finansowe
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| w tys. zł | w tys. EUR | |||
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 655712 | 614831 | 157211 | 140510 |
| II. Zysk _ strata_ z działalności operacyjnej | 1278 | 8198 | 306 | 1874 |
| III. Zysk _ strata_ brutto | 1092 | 7937 | 262 | 1814 |
| IV. Zysk _ strata_ netto | 732 | 5666 | 176 | 1295 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12477 | _2255_ | 2992 | _514_ |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | _3164_ | 5217 | _759_ | 1192 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | _76_ | _13521_ | _18_ | _3091_ |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 9237 | _10559_ | 2215 | _2413_ |
| IX. Aktywa, razem | 338301 | 315782 | 79700 | 71379 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 162472 | 140685 | 38275 | 31800 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 5446 | 4106 | 1283 | 928 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 157026 | 136579 | 36992 | 30872 |
| XIII. Kapitał własny jednostki dominującej | 175829 | 175097 | 41423 | 39579 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 22199 | 22199 | 5230 | 5018 |
| XV. Liczba akcji w tys. szt. | 22199 | 22199 | 22199 | 22199 |
| XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję _ w zł/EUR_ | 0.03 | 0.26 | 0.008 | 0.06 |
| XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _ w zł/EUR_ | 0.03 | 0.26 | 0.008 | 0.06 |
| XVIII. | 7.92 | 7.89 | 1.87 | 1.78 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcje _ zł/EUR_ | 7.92 | 7.89 | 1.87 | 1.78 |
| XX. Rozwodniona liczba akcji _ w tys. szt_ | 22199 | 22199 | 22199 | 22199 |
| Zastosowane do przeliczeń kursy EUR: kurs średnioroczny w 2017r : 4,1709 PLN w 2016r : 4,3757 PLN. Kurs ostatniego dnia sprawozdawczego na dzień 31.12.2017r - 4,2447 PLN; na dzień 31.12.2016r - 4,4240 PLN. | ||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |


