Pobierz databook na 31.03.2023 r.:
TIM SA >>
Grupa Kapitałowa TIM >>
| | | | | | |
---|
| | | | | | |
TIM SA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł | | | | | | |
| | | | | | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów | 655 712 | 751 476 | 798 417 | 935 727 | 1 252 343 | 1 453 745 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 278 | 12 891 | 29 560 | 45 382 | 103 258 | 123 789 |
Zysk (strata) brutto | 1 092 | 12 514 | 29 206 | 44 946 | 103 184 | 125 168 |
Zysk (strata) netto | 732 | 10 211 | 22 714 | 36 039 | 82 531 | 100 410 |
| | | | | | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 477 | 19 746 | 37 320 | 13 314 | 37 063 | 96 491 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (3 164) | (8 951) | (1 253) | 12 279 | 14 355 | (6 871) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (76) | (22 192) | (20 348) | (31 537) | (52 817) | (64 354) |
Przepływy pieniężne netto razem | 9 237 | (11 397) | 15 719 | (5 944) | (1 399) | 25 267 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Aktywa razem | 338 301 | 331 228 | 374 457 | 392 651 | 458 907 | 556 333 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 162 472 | 167 308 | 205 658 | 214 453 | 241 474 | 294 043 |
Zobowiązania długoterminowe | 5 446 | 5 245 | 12 657 | 15 136 | 13 329 | 12 219 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 157 026 | 162 142 | 193 001 | 199 317 | 228 145 | 282 043 |
Kapitał własny jednostki dominującej | 175 829 | 163 841 | 168 799 | 178 198 | 217 433 | 262 071 |
Kapitał zakładowy | 22 199 | 22 199 | 22 199 | 22 199 | 22 199 | 22 199 |
Liczba akcji (w tys. szt) | 22 199 | 22 199 | 22 199 | 22 199 | 22 199 | 22 199 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | 0,46 | 1,02 | 1,62 | 3,72 | 4,53 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,92 | 7,38 | 7,60 | 8,03 | 9,79 | 4,47 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */
| | | | | | |
---|
| | | | | | |
GRUPA KAPITAŁOWA TIM | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł | | | | | | |
| | | | | | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów | 719 172 | 830 264 | 890 035 | 1 064 866 | 1 314 347 | 1 523 278 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (3 172) | 19 857 | 32 532 | 58 332 | 121 593 | 135 885 |
Zysk (strata) brutto | (4 270) | 18 738 | 25 227 | 44 564 | 115 649 | 128 036 |
Zysk (strata) netto | (3 838) | 15 094 | 19 565 | 37 135 | 91 798 | 102 182 |
| | | | | | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 802 | 27 171 | 54 093 | 38 832 | 67 148 | 128 772 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (9 089) | (7 087) | 932 | 22 892 | 574 | (30 577) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 397 | (31 376) | (39 769) | (68 047) | (69 124) | (72 670) |
Przepływy pieniężne netto razem | 5 110 | (11 292) | 15 256 | (6 323) | (1 402) | 25 525 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Aktywa razem | 366 363 | 370 022 | 468 474 | 467 055 | 536 541 | 687 372 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 197 051 | 214 636 | 315 821 | 303 908 | 324 892 | 429 311 |
Zobowiązania długoterminowe | 23 301 | 36 121 | 102 715 | 87 891 | 80 296 | 129 203 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 173 750 | 178 515 | 213 106 | 216 017 | 244 596 | 300 109 |
Kapitał własny jednostki dominującej | 164 667 | 155 386 | 152 653 | 163 147 | 211 649 | 258 060 |
Kapitał zakładowy | 22 199 | 22 199 | 22 199 | 22 199 | 22 199 | 22 199 |
Liczba akcji (w tys. szt) | 22 199 | 22 199 | 22 199 | 22 199 | 22 199 | 22 199 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | (0,17) | 0,68 | 0,88 | 1,67 | 4,14 | 4,60 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,42 | 7,00 | 6,88 | 7,35 | 9,53 | 4,54 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */