III kwartał 2019 r. – skonsolidowane wyniki finansowe
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |
| Grupa Kapitałowa TIM | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 647347 | 606394 | 150245 | 142564 |
| II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 24611 | 15638 | 5712 | 3677 |
| III. Zysk _strata_ brutto | 17415 | 14715 | 4042 | 3460 |
| IV. Zysk _strata_ netto | 14202 | 11686 | 3296 | 2747 |
| V. Zysk _strata_ udziałowców niesprawujących kontroli | _4_ | _1_ | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 38748 | 13379 | 8993 | 3145 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | _4239_ | _5086_ | _984_ | _1196_ |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | _16671_ | _8137_ | _3869_ | _1913_ |
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 17838 | 156 | 4140 | 38 |
| X. | stan na dzień 30.09.2019 | stan na dzień 31.12.2018 | stan na dzień 30.09.2019 | stan na dzień 31.12.2018 |
| XI. Aktywa, razem | 481,874 | 370022 | 110178 | 86052 |
| XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 316824 | 214636 | 72440 | 49915 |
| XIII. Zobowiązania długoterminowe | 107253 | 36121 | 24523 | 8400 |
| XIV. Zobowiązania krótkoterminowe | 209571 | 178515 | 47917 | 41515 |
| XV. Kapitał własny jednostki dominującej | 165050 | 155386 | 37738 | 36136 |
| XVI. Kapitał zakładowy | 22199 | 22199 | 5076 | 5163 |
| XVII. | 22199 | 22199 | 22199 | 22199 |
| XVIII. | 01.01.2019-30.09.2019 | 01.01.2018-30.09.2018 | 01.01.2019-30.09.2019 | 01.01.2018-30.09.2018 |
| XIX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _ w zł/EUR_ | 0.64 | 0.53 | 0.15 | 0.12 |
| XX. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ | 0.64 | 0.53 | 0.15 | 0.12 |
| XXI. | stan na dzień 30.09.2019 | stan na dzień 31.12.2018 | stan na dzień 30.09.2019 | stan na dzień 31.12.2018 |
| XXII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ | 7.44 | 7 | 1.7 | 1.63 |
| XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ | 7.44 | 7 | 1.7 | 1.63 |
| TIM SA | ||||
| XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów | 583324 | 550919 | 135386 | 129521 |
| XXV. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 22855 | 9321 | 5305 | 2191 |
| XXVI. Zysk _strata_ brutto | 22601 | 9189 | 5246 | 2160 |
| XXVII. Zysk _strata_ netto | 18256 | 7615 | 4237 | 1790 |
| XXVIII. Przepływy pieniężne netto z dzialalności operacyjnej | 30472 | 8319 | 7074 | 1956 |
| XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | _10017_ | _8432_ | _2325_ | _1981_ |
| XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | _2506_ | _17_ | _582_ | _5_ |
| XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem | 17949 | _130_ | 4167 | _30_ |
| XXXII. | stan na dzień 30.09.2019 | stan na dzień 31.12.2018 | stan na dzień 30.09.2019 | stan na dzień 31.12.2018 |
| XXXIII. Aktywa, razem | 384301 | 331228 | 87868 | 77030 |
| XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 202204 | 167387 | 46233 | 38927 |
| XXXV. Zobowiązania długoterminowe | 13029 | 5245 | 2979 | 1220 |
| XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe | 189175 | 162142 | 43254 | 37707 |
| XXXVII. Kapitał własny jednostki dominującej | 182097 | 163841 | 41635 | 38103 |
| XXXVIII. Kapitał zakładowy | 22199 | 22199 | 5076 | 5163 |
| XXXIX. Liczba akcji _w tys. szt_ | 22199 | 22199 | 22199 | 22199 |
| XL. | 01.01.2019-30.09.2019 | 01.01.2018-30.09.2018 | 01.01.2019-30.09.2019 | 01.01.2018-30.09.2018 |
| XLI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _ w zł/EUR_ | 0.82 | 0.34 | 0.191 | 0.08 |
| XLII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _ w zł/EUR_ | 0.82 | 0.34 | 0.191 | 0.08 |
| XLIII. | stan na dzień 30.09.2019 | stan na dzień 31.12.2018 | stan na dzień 30.09.2019 | stan na dzień 30.12.2018 |
| XLIV. Wartość księgowa na jedną akcję akcję _ w zł/EUR_ | 8.2 | 7.38 | 1.87 | 1.72 |
| XLV. Rozwodniona wartość ksiegowa na jedną akcję _ w zł/EUR_ | 8.2 | 7.38 | 1.87 | 1.72 |
| Zastosowane do przeliczeń kursy EUR: kurs średnioroczny: 30.09.2019 - 4,3086 PLN; 30.09.2018 - 4,2535 PLN; 31.12.2018- 4,2669 PLN; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego: 30.09.2019 - 4,3736 PLN; 30.09.2018 - 4,2714 PLN; 31.12.2018 - 4,3000 PLN. | ||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. | ||||
| Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |


