I kw. 2019 r. – skonsolidowane wyniki finansowe
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |
| Grupa Kapitałowa TIM | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 207548 | 193956 | 48292 | 46419 |
| II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 7141 | 3063 | 1662 | 733 |
| III. Zysk _strata_ brutto | 5117 | 2908 | 1191 | 696 |
| IV. Zysk _strata_ netto | 3866 | 2397 | 900 | 574 |
| V. Zysk _strata_ udziałowców niesprawujacych kontroli | - | _9_ | - | _2_ |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3139 | 5767 | 730 | 1382 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z dzialalności inwestycyjnej | _2739_ | _1649_ | _637_ | _395_ |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | _916_ | _927_ | _213_ | _222_ |
| IX. Przepływy pienięzne netto, razem | _516_ | 3191 | _120_ | 765 |
| X. | stan na dzień 31.03.2019 | stan na dzień 31.12.2018 | stan na dzień 31.03.2019 | stan na dzień 31.12.2018 |
| XI. Aktywa, razem | 448753 | 370022 | 104330 | 86052 |
| XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 293537 | 214636 | 68244 | 49915 |
| XIII. Zobowiązania długoterminowe | 110633 | 36121 | 25721 | 8400 |
| XIV. Zobowiązania krótkoterminowe | 182904 | 178515 | 42523 | 41515 |
| XV. Kapitał własny jednostki dominującej | 155216 | 155386 | 36086 | 36136 |
| XVI. Kapitał zakładowy | 22199 | 22199 | 5161 | 5163 |
| XVII. | 22199 | 22199 | 22199 | 22199 |
| XVIII. | 01.01.2019-31.03.2019 | 01.01.2018-31.03.2018 | 01.01.2019-31.03.2019 | 01.01.2018-31.03.2018 |
| XIX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ | 0.17 | 0.11 | 0.04 | 0.03 |
| XX. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ | 0.17 | 0.11 | 0.04 | 0.03 |
| XXI. | stan na 31.03.2019 | stan na 31.12.2018 | stan na 31.03.2019 | stan na 31.03.2018 |
| XXII. Wartość ksiegowa na jedną akcję _w zł/EUR_ | 6.99 | 7 | 1.63 | 1.63 |
| XXIII. Rozwodniona wartość ksiegowa na jedną akcję _ w zł/EUR_ | 6.99 | 7 | 1.63 | 1.63 |
| TIM S.A. | ||||
| XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 188051 | 175462 | 43755 | 41933 |
| XXV. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 7459 | 2672 | 1736 | 639 |
| XXVI. Zysk _strata_ brutto | 7298 | 2672 | 1698 | 639 |
| XXVII. Zysk _strata_ netto | 5726 | 2261 | 1332 | 541 |
| XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1118 | 3374 | 260 | 807 |
| XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | _3790_ | _566_ | _881_ | _135_ |
| XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2011 | 411 | 468 | 98 |
| XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem | _661_ | 3219 | _153_ | 770 |
| XXXII. | stan na dzień 31.03.2019 | stan na dzień 31.12.2018 | stan na dzień 31.03.2019 | stan na dzień 31.12.2018 |
| XXXIII. Aktywa , razem | 347208 | 331228 | 80722 | 77030 |
| XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 177641 | 167387 | 41298 | 38927 |
| XXXV. Zobowiązania długoterminowe | 13558 | 5245 | 3152 | 1220 |
| XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe | 164083 | 162142 | 38146 | 37707 |
| XXXVII. Kapitał własny jednostki dominującej | 169567 | 163841 | 39422 | 38103 |
| XXXVIII. Kapitał zakładowy | 22199 | 22199 | 5161 | 5163 |
| XXXIX. Liczba akcji _ w tys. szt_ | 22199 | 22199 | 22199 | 22199 |
| XL. | 01.01.2019-31.03.2019 | 01.01.2018-31.03.2018 | 01.01.2019-31.03.2019 | 01.01.2018-31.03.2018 |
| XLI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ | 0.26 | 0.1 | 0.06 | 0.02 |
| XLII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _ w zł/EUR_ | 0.26 | 0.1 | 0.06 | 0.02 |
| XLIII. | stan na dzień 31.03.2019 | stan na dzień 31.12.2018 | stan na dzień 31.03.2019 | stan na dzień 31.12.2018 |
| XLIV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ | 7.64 | 7.38 | 1.78 | 1.72 |
| XLV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcje _ w zł/EUR_ | 7.64 | 7.38 | 1.78 | 1.72 |
| Zastosowany do przeliczeń kurs EUR: kurs średnoroczny: 31.03.2019 r - 4,2978 PLN; 31.03.2018 r - 4,1784 PLN; 31.12.2018 r - 4,2669 PLN; kurs 31.03.2018 r - 4,2085 PLN; 31.12.2018 r - 4,3 PLN. | ||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. | ||||
| Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |


