Raport kwartalny
26.07.2005
Zarząd TIM SA publikuje raport finansowy za II kwartał roku obrotowego 2005.
| WYBRANE DANE | w tys. zł. | w tys. zł. | w tys. EURO | w tys. EURO |
| narastająco | narastająco | narastająco | narastająco | |
| 2Q2005 | 2Q2004 | 2Q2005 | 2Q2004 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 97 132 | 86 124 | 23 804 | 18 203 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 987 | 4 777 | 1 712 | 1 010 |
| III. Zysk (strata) brutto | 6 299 | 4 244 | 1 544 | 897 |
| IV. Zysk (strata) netto | 5 359 | 4 021 | 1 313 | 850 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 184 | 3 369 | 535 | 742 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -631 | -561 | -155 | -123 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 633 | -2 460 | -400 | -542 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -80 | 348 | -20 | 77 |
| IX. Aktywa razem | 91 130 | 78 966 | 22 556 | 17 385 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64 010 | 64 292 | 15 844 | 14 154 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 676 | 155 | 167 | 34 |
| XIII. Kapitał własny | 27 120 | 14 674 | 6 712 | 3 231 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 20 380 | 24 200 | 5 044 | 5 328 |
| XV. Liczba akcji | 20 380 000 | 24 000 000 | 20 380 000 | 24 000 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,26 | 0,17 | 0,06 | 0,04 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,26 | 0,17 | 0,06 | 0,04 |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,33 | 0,61 | 0,33 | 0,13 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,33 | 0,61 | 0,33 | 0,13 |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | – | – | – | – |


