Wyniki finansowe
III kw. 2016 r. – skonsolidowane wyniki finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |
Grupa Kapitałowa TIM | ||||
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 484045 | 409372 | 110796 | 98442 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 6033 | 964 | 1381 | 232 |
III. Zysk _strata_ brutto | 5533 | 275 | 1266 | 66 |
IV. Zysk _strata_ netto | 3858 | 347 | 883 | 83 |
V. Zysk _strata_ udziałowców niesprawujących kontroli | 28 | _118_ | 6 | _28_ |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | _5515_ | _7231_ | _1262_ | _1739_ |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3205 | _6071_ | 733 | _1460_ |
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | _3497_ | 11888 | _800_ | 2859 |
IX. Przepływy pieniężne netto, razem | _5807_ | _1414_ | _1329_ | _340_ |
X. | Stan na 30.09.2016 | stan na 31.12.2015 | stan na 30.09.2016 | stan na 31.12.2015 |
XI. Aktywa, razem | 347344 | 319703 | 80553 | 75021 |
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 173183 | 149401 | 40163 | 35058 |
XIII. Zobowiązania długoterminowe | 20936 | 9872 | 4854 | 2317 |
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe | 152247 | 139529 | 35309 | 32741 |
XV. Kapitał własny jednostki dominującej | 170108 | 166276 | 39450 | 39018 |
XVI. Kapitał zakladowy | 22199 | 22199 | 5148 | 5209 |
XVII. | 22199 | 22199 | 22199 | 22199 |
XVIII. | 01.01.2016-30.09.2016 | 01.01.2015-30.09.2015 | 01.01.2016-30.09.2016 | 01.01.2015-30.09.2015 |
XIX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _ w zł/EUR_ | 0.17 | 0.02 | 0.04 | |
XX. Rozwodniony zysk _ strata_ na jedną akcję zwykłą _ w zł/EUR_ | 0.17 | 0.02 | 0.14 | |
XXI. | Stan na 30.09.2016 | stan na 30.09.2015 | stan na 30.09.2016 | stan na 30.09.2015 |
XXII. Wartość księgowa na jedndą akcję _ w zł/EUR_ | 7.66 | 7.49 | 1.78 | 1.76 |
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _ w zł/EUR_ | 7.66 | 7.49 | 1.78 | 1.76 |
XXIV. TIM SA | 01.01.2016-30.09.2016 | 01.01.2015-30.09.2015 | 01.01.2016-30.09.2016 | 01.01.2015-30.09.2015 |
XXV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i uslug | 449131 | 382159 | 102804 | 91898 |
XXVI. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 7396 | 1308 | 1693 | 315 |
XXVII. Zysk _strata_ brutto | 7118 | 762 | 1629 | 183 |
XXVIII. Zysk _strata_ netto | 5169 | 771 | 1183 | 185 |
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 350 | _5468_ | 80 | _1315_ |
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 5042 | _5927_ | 1154 | _1425_ |
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | _15576_ | 11888 | _3565_ | 2859 |
XXXII. Przepływy pienięzne netto, razem | _10184_ | 493 | _2331_ | 119 |
XXXIII. | stan na 30.09.2016 | stan na 31.12.2015 | stan na 30.09.2016 | stan na 31.12.2015 |
XXXIV. Aktywa, razem | 326000 | 311942 | 75603 | 73200 |
XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 151400 | 142511 | 35111 | 33442 |
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe | 4170 | 8270 | 967 | 1941 |
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe | 147230 | 134241 | 34144 | 31501 |
XXXVIII. Kapitał własny jednostki dominującej | 174600 | 169431 | 40492 | 39759 |
XXXIX. Kapitał zakładowy | 22199 | 22199 | 5148 | 5209 |
XL. Liczba akcji _ w tys szt. _ | 22199 | 22199 | 22199 | 22199 |
XLI. | 01.01.2016-30.09.2016 | 01.01.2015-30.09.2015 | 01.01.2016-30.09.2016 | 01.01.2015-30.09.2015 |
XLII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _ w zł/EUR_ | 0.23 | 0.03 | 0.05 | |
XLIII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwyklą _ w zł/EUR_ | 0.23 | 0.03 | 0.05 | |
XLIV. | stan na 30.09.2016 | stan na 31.12.2015 | stan na 30.09.2016 | stan na 31.12.2015 |
XLV. Wartość księgowa na jedną akcję | 7.87 | 7.63 | 1.83 | 1.79 |
XLVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _ w zł/EUR_ | 7.87 | 7.63 | 1.83 | 1.79 |
Zastosowane do przeliczeń kursy EUR: kurs średnioroczny: 30.09.2016 - 4,3688 PLN; 30.09.2015- 4,1585 PLN; 31.12.2015- 4,1848 PLN; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego: 30.09.2016-4,3120 PLN; 30.09.2015- 4,2386 PLN; 31.12.2015 - 4,2615 PLN. | ||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. | ||||
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
I półrocze 2016 r. – skonsolidowane wyniki finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
w tys. zł | w tys. EUR | |||
półrocze / 2016 | półrocze /2015 | półrocze / 2016 | półrocze /2015 | |
Grupa Kapitałowa TIM | ||||
I. | 01.01.2016- 30.06.2016 | 01.01.2015-30.06.2015 | 01.01.2016-30.06.2016 | 01.01.2015-30.06.2015 |
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 309836 | 256474 | 70731 | 62039 |
III. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 7386 | _505_ | 1686 | _122_ |
IV. Zysk _strata_ brutto | 7137 | _939_ | 1629 | _227_ |
V. Zysk _strata_ netto | 5476 | _641_ | 1250 | _155_ |
VI. Zysk _strata_ udziałowców niesprawujących kontroli | 33 | _142_ | 8 | _34_ |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3516 | _16122_ | 803 | _3900_ |
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 7832 | _1047_ | 1787 | _253_ |
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | _23007_ | 15719 | _5252_ | 3802 |
X. Przepływy pieniężne netto, razem | _11659_ | _1450_ | _2662_ | _351_ |
XI. | Stan na 30.06.2016 | Stan na 31.12.2015 | Stan na 30.06.2016 | Stan na 31.12.2015 |
XII. Aktywa, razem | 332461 | 319703 | 75124 | 75021 |
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 156679 | 149401 | 35404 | 35058 |
XIV. Zobowiązania długoterminowe | 10528 | 9872 | 2378 | 2317 |
XV. Zobowiązania krótkoterminowe | 146151 | 139529 | 33026 | 32741 |
XVI. Kapitał własny jednostki dominującej | 171723 | 166276 | 38803 | 39018 |
XVII. | 22199 | 22199 | 5016 | 5209 |
XVIII. Liczba akcji _ w tys szt_ | 22199 | 22199 | 22199 | 22199 |
XIX. | 01.01.2016-30.06.2016 | 01.01.2015-30.06.2015 | 01.01.2016-30.06.2016 | 01.01.2015-30.06.2015 |
XX. Zysk _ strata_ na jedną akcję zwykłą _ w zł/EUR_ | 0.25 | _0,02_ | 0.06 | |
XXI. Rozwodniony zysk _ strata_ na jedną akcję zwykłą _ w zł/EUR_ | 0.25 | _0,02_ | 0.06 | |
XXII. | Stan na 30.06.2016 | stan na 31.12.2015 | Stan na 30.06.2016 | Stan na 31.12.2015 |
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję _ w zł/EUR_ | 7.74 | 7.49 | 1.75 | 1.76 |
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR_ | 7.74 | 7.49 | 1.75 | 1.76 |
TIM SA | ||||
XXV. | 01.01.2016-30.06.2016 | 01.01.2015-30.06.2015 | 01.01.2016-30.06.2016 | 01.01.2015-30.06.2015 |
XXVI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 287198 | 239309 | 65563 | 57887 |
XXVII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 7,282 | _194_ | 1662 | _47_ |
XXVIII. Zysk _strata_ brutto | 7073 | _500_ | 1615 | _121_ |
XXIX. Zysk _strata_ netto | 5398 | _239_ | 1232 | _58_ |
XXX. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5417 | _14823_ | 1236 | _3586_ |
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 5974 | _1091_ | 1364 | _263_ |
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalnosci finansowej | _24007_ | 15719 | _5480_ | 3802 |
XXXIII. Przepływy pieniężne netto, razem | _12616_ | _195_ | _2880_ | _47_ |
XXXIV. | Stan na 30.06.2016 | Stan na 31.12.2015 | Stan na 30.06.2016 | stan na 31.12.2015 |
XXXV. Aktywa, razem | 315083 | 311942 | 71197 | 73200 |
XXXVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 140254 | 142511 | 31692 | 33442 |
XXXVII. Zobowiązania długoterminowe | 4006 | 8270 | 905 | 1941 |
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 136248 | 134241 | 30787 | 31501 |
XXXIX. Kapitał własny | 174829 | 169431 | 39505 | 39759 |
XL. Kapitał zakładowy | 22199 | 22199 | 5016 | 5209 |
XLI. Liczba akcji _w tys PLN_ | 22199 | 22199 | 22199 | 22199 |
XLII. | 01.01.2016-30.06.2016 | 01.01.2015-30.06.2015 | 01.01.2016-30.06.2016 | 01.01.2015-30.06.2015 |
XLIII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _ w zł/EUR_ | 0.24 | _0,01_ | 0.06 | |
XLIV. Rozwodniony zysk _ strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ | 0.24 | _0,01_ | 0.06 | |
XLV. | Stan na 30.06.2016 | Stan na 31.12.2015 | Stan na 30.06.2016 | Stan na 31.12.2015 |
XLVI. Wartość ksiegowa na jedną akcję _ w zł/EUR_ | 7.88 | 7.63 | 1.78 | 1.79 |
XLVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _ w zł/EUR_ | 7.88 | 7.63 | 1.78 | 1.79 |
Do przeliczeń zastosowano kurs średnioroczny na 30.06.2016r- 4,3805 PLN; na 30.06.2015r- 4,1341 PLN; na 31.12.2015r- 4,1848 PLN; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego na dzień 30.06.2016r - 4,4255PLN; na dzień 30.06.2015r-4,1944PLN, na dzień 31.12.2015r - 4,2615r. | ||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. | ||||
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |